+86-13868434567
9:00am - 6:00pm
+86-13868434567
loading
Specification Art.No | Diameter D (φ) mm | Working Depth d (φ) mm | Hole Depth S mm | Total Length L mm |
FR 2006 | 6 | 35 | 30 | 62 |
FR 2008 | 8 | 35 | 30 | 62 |
FR 2010 | 10 | 35 | 30 | 62 |
FR 2012 | 12 | 35 | 30 | 62 |
FR 2014 | 14 | 35 | 30 | 62 |
FR 2016 | 16 | 40 | 30 | 62 |
FR 2018 | 18 | 40 | 30 | 62 |
FR 2020 | 20 | 40 | 30 | 62 |
FR 2025 | 25 | 40 | 30 | 62 |
FR 2030 | 30 | 40 | 30 | 62 |
FR 2035 | 35 | 40 | 30 | 62 |
FR 2038 | 38 | 40 | 30 | 62 |
FR 2040 | 40 | 40 | 30 | 62 |
FR 2045 | 45 | 40 | 30 | 62 |
FR 2050 | 50 | 40 | 30 | 62 |
FR 2055 | 55 | 40 | 30 | 62 |
FR 2060 | 60 | 40 | 30 | 62 |
FR 2065 | 65 | 40 | 30 | 62 |
FR 2068 | 68 | 40 | 30 | 62 |
FR 2070 | 70 | 40 | 30 | 62 |
FR 2075 | 75 | 40 | 30 | 62 |
FR 2080 | 80 | 40 | 30 | 62 |
FR 2085 | 85 | 40 | 30 | 62 |
FR 2090 | 90 | 40 | 30 | 62 |
FR 2095 | 95 | 40 | 30 | 62 |
FR 20100 | 100 | 40 | 30 | 62 |
Specification Art.No | Diameter D (φ) mm | Working Depth d (φ) mm | Hole Depth S mm | Total Length L mm |
FR 2006 | 6 | 35 | 30 | 62 |
FR 2008 | 8 | 35 | 30 | 62 |
FR 2010 | 10 | 35 | 30 | 62 |
FR 2012 | 12 | 35 | 30 | 62 |
FR 2014 | 14 | 35 | 30 | 62 |
FR 2016 | 16 | 40 | 30 | 62 |
FR 2018 | 18 | 40 | 30 | 62 |
FR 2020 | 20 | 40 | 30 | 62 |
FR 2025 | 25 | 40 | 30 | 62 |
FR 2030 | 30 | 40 | 30 | 62 |
FR 2035 | 35 | 40 | 30 | 62 |
FR 2038 | 38 | 40 | 30 | 62 |
FR 2040 | 40 | 40 | 30 | 62 |
FR 2045 | 45 | 40 | 30 | 62 |
FR 2050 | 50 | 40 | 30 | 62 |
FR 2055 | 55 | 40 | 30 | 62 |
FR 2060 | 60 | 40 | 30 | 62 |
FR 2065 | 65 | 40 | 30 | 62 |
FR 2068 | 68 | 40 | 30 | 62 |
FR 2070 | 70 | 40 | 30 | 62 |
FR 2075 | 75 | 40 | 30 | 62 |
FR 2080 | 80 | 40 | 30 | 62 |
FR 2085 | 85 | 40 | 30 | 62 |
FR 2090 | 90 | 40 | 30 | 62 |
FR 2095 | 95 | 40 | 30 | 62 |
FR 20100 | 100 | 40 | 30 | 62 |
Subsribe Now | Get Daily Update Into Your Mail For join Now
Head quarter economic Zone, Yueqing city, Wenzhou , Zhejiang, China
Phone: +86-13868434567
Business hours: 9:00am - 6:00pm
Email: edwardwu@fryic.com